產(chǎn)品制作能力 |
最大層數(shù) | 32層 (≥20層需評審) |
最大生產(chǎn)成品尺寸 | 600* 500 MM (超出600 MM需評審) | |
最小生產(chǎn)成品尺寸 | 5 * 5mm | |
板厚能力 | 0.2 ~4.0 mm (<0.2 mm、>4 mm需要評審) | |
翹曲度極限能力 | 0.2% (≤0.5 %%需評審) | |
多次壓合盲埋孔板制作 | 同一張芯板壓合≤3次 (壓三次以上需要評審) | |
板厚特殊公差要求(無層間結(jié)構要求) | 完成 板 厚 ≤ 1.0 mm, 可控制:±0.075 mm | |
完成 板 厚 ≤ 2.0 mm, 可控制:± 0.13 mm | ||
完成板厚 2.0~3.0 mm, 可控制:± 0.15 mm | ||
完成 板 厚 ≥ 3.0 mm, 可控制:± 0.2 mm | ||
最小鉆孔孔徑 | 0.15 mm (<0.15 mm需要評審) | |
HDI板最小鉆孔 | 0.08-0.10MM | |
板厚孔經(jīng)比 | 15:1 (>12:1需評審) | |
最小內(nèi)層空間能力(單邊 | 4 ~ 8層(含): 樣品:4 mil、小批量:4.5 mil | |
8 ~12層(含) :樣品:5 mil、小批量:5.5 mil | ||
12~18層(含) : 樣品:6 mil、小批量:6.5 mil | ||
銅厚能力 | 內(nèi)層:≤ 6 OZ(≥5 OZ四層板、≥4OZ六層板、≥3OZ八層及以上板件需評審) | |
表面銅厚:≤ 10 OZ(≥5 OZ需評審) | ||
孔內(nèi)銅厚:≤ 5 OZ(≥1 OZ需評審) | ||
可靠性測試 | 線路抗剝強度 | 7.8N/cm |
阻燃性 | UL 94 V-0 | |
離子污染 | ≤1(單位:μg/cm2) | |
絕緣層厚度(最小) | 0.05 mm (限HOZ底銅) | |
阻抗公差 | ±5Ω(<50Ω), ±10%(≥50Ω) 超出需評審 |
【本文標簽】: 多層 pcb 多層PCB面板 沉金板 公司設備
【責任編輯】:鼎紀電子PCB??? 版權所有:http://ai-hots.com/轉(zhuǎn)載請注明出處
1《探索創(chuàng)新:12 層樹脂塞孔 HDI 四階 PCB 線路板打
8揭秘創(chuàng)新科技背后:多層板PCB的先進制造技術
掃一掃更精彩!
2001-2018 深圳鼎紀電子有限公司 版權所有
粵ICP備16081348號
全國服務熱線:0755-27586790
24小時銷售熱線:18025855806|18682125228
地址:深圳市寶安區(qū)西鄉(xiāng)黃崗嶺工業(yè)區(qū)灣區(qū)人工智能產(chǎn)業(yè)園B棟605
深圳鼎紀電子有限公司:單面PCB板